आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे Best Electric Car Under 10 Lakh के बार में की वे ऐसी कौन सी कार है जो हम 10 Lakh के अन्दर बहुत बढ़िया फीचर्स देती है जिनकी माइलेज भी बहुत ही शानदार है|
Table of Contents
Upcoming Best Electric Car Under 10 Lakh
इस बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को देखते हुआ आज-कल हर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहा है| इसलिए इन सब समस्यो को देखते हुए हम आज बताएगे Upcoming Best Electric Car Under 10 Lakh के बारे में –
5 Best Electric Car Under 10 Lakh
तो आइये देखते है Upcoming Best Electric Car Under 10 Lakh के बारे में की ऐसी वे कौन-कौन सी कार है 1. Tata Punch EV 2. Tata Nexon EV 3. Tata Tiago EV 4. MG Comet EV 5. Mahindra XEV 9e ये है वह पांच कार जिनके बारे में हम आज इस आर्टिकल में बात करेंगे और जानेगे इन गाड़ियों में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा|
सबसे पहले जानते है Tata Punch EV के बारे में
Best Electric Car Under 10 Lakh में से Tata Punch EV भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार में से एक है| यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी Electric Car है| इसमें आपको 5 सीटर क्षमता देखने हो मिलती है| यह कार कई तरह की सुविधाओं से लैस है|
Parameter | Details |
---|---|
Charging Time | 5H 7.2 kW (10-100%) |
Battery Capacity | 35 kWh |
Max Power | 120.69 bhp |
Seating Capacity | 5 |
Range | 421 km |
Boot Space | 366 Liters |
Body Type | SUV |
Ground Clearance | 190 MM (Unladen) |
Top Speed | 140 km/h |
भारत में Tata Punch EV की ऑन-रोड का Price ₹10.99 Lakh से शुरू होती है और यह ₹15.49 Lakh तक जा सकती है । इसका प्राइस वैरिएंट के हिसाब से और स्थान के हिसाब से अलग-अलग है।
Best Electric Car Under 10 Lakh अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे Tata Nexon EV के बारे में
अगर हम बैटरी क्षमता के आधार पर Tata Nexon EV की बात करे तो यह एक बार चार्ज करने पर 465 किलोमीटर की एवरेज देती है। इस कार में आपको लिथियम आयल बेटरी देखने को मिलेगी|
Parameter | Details |
---|---|
Charging Time | 6H 36Min-(10-100%)-7.2kw |
Battery Capacity | 46.08 kWh |
Max Power | 148 bhp |
Seating Capacity | 5 |
Range | 489 km |
Boot Space | 350 Liters |
Body Type | SUV |
Ground Clearance | 205 MM |
Top Speed | 150 km/h |
अब बात करते Tata Nexon EV on road price India की तो इसके बेस मॉडल Price 12.49 Lakh है और अगर हम इसके टॉप मॉडल प्राइस की बात करें तो इसका Price 17.19 Lakh रूपये है| इन में से आप अपने बजट के हिसाब से अपने पसंद का मॉडल खरीद सकते है|
तीसरे नंबर पर है Tata Tiago EV
अब बात करेंगे Tata Tiago EV के Price और सुरक्षा सुविधाओं के बारे में और भी बहुत कुछ जानेगे आज इस आर्टिकल की सहायता से तो ये है कुछ खास जानकारी Tata Tiago EV कि-
Parameter | Details |
---|---|
Charging Time | 3.6H-(10-100%)-7.2kw |
Battery Capacity | 19.2-24 kWh |
Max Power | 73.75 bhp |
Seating Capacity | 5 |
Range | 315 km |
Boot Space | 240 Liters |
Body Type | Hatchback |
Ground Clearance | 166 MM |
Top Speed | 120 km/h |
आइये देखते है Tata Tiago EV के Price के बारे में इसका बेस मॉडल का Price 7.99 Lakh है और अगर हम बात करे इसके टॉप मॉडल के प्राइस की तो इसका Price 11.49 Lakh रूपये है|
आइये अब देखते है चौथे नंबर पर MG Comet EVMG
अब बात करते है MG Comet EV के बारे में इसमें हमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे यह कितनी सीटर कार है और इसकी टॉप स्पीड क्या है| इस कार का बेटरी बैकअप के बारे में बात करे गए और कुछ अन्य जानकारी के बारे में भी बात करे गए |
Parameter | Details |
---|---|
Charging Time | 7H-(10-100%)-3.3kw |
Battery Capacity | 17.3 kWh |
Max Power | 41.42 bhp |
Seating Capacity | 4 |
Range | 230 km |
Boot Space | 350 Liters |
Body Type | Hatchback |
Ground Clearance | 156 MM |
Top Speed | 101km/h |
भारत में MG Comet EV की ऑन-रोड प्राइस इसके अलग-अलग मोडल के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो पहले हम बात करते है इसके बेस मॉडल प्राइस के बारे में तो इसका Price 6 Lakh रूपये है और अगर हम बात करे इसके टॉप मॉडल की तो उसका Price 8.65 Lakh रूपये है| बाकि इस गाड़ी का डिजाइन काफी अलग है और ये साइज में भी काफी छोटी कार है ये कार पार्किंग के लिए ज्यादा जगह नहीं रोके गई|
तो अब बात करते है Mahindra XEV 9e के बारे में
Mahindra XEV 9e एक बहुत ही लक्ज़री कार है इसका डिजाइन भी काफी यूनिक है जो की लोगो को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है बाकि इसके अन्दर हमें और भी बहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे तो आईये हम थोड़ी डिटेल्स में बात करते है|
Parameter | Details |
---|---|
Charging Time | 8.7H-(10-100%)7.2kw |
Battery Capacity | 59-79 kWh |
Max Power | 282 bhp |
Seating Capacity | 5 |
Range | 542-656 km |
Boot Space | 663 Liters |
Body Type | SUV coupe |
Ground Clearance | 207 MM |
Top Speed | 202km/h |
अगर हम Mahindra XEV 9e के बेस मॉडल के प्राइस की बात करते तो इसका Price 21.90 Lakh है और अगर हम इसके टॉप मोडल की बात करे तो इसका Price 30.50 Lakh रुपये है बाकि इसके डिजाइन के हिसाब से इसका प्राइस काफी अच्छा है| आप लोग कॉमेंट करके जरूर बाते की आपको ये कार कैसी लगी|
Read More Update on Suvidha Blog